Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" "Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
Proiect "Informatizarea activitatii administrative in cadrul departamentului de cercetare al Spitalul Clinic De Psihiatrie Prof.Dr.Al.Obregia"
-proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala-
| INDICATORI DE REALIZARE | Valoare la inceputul perioadei de implementare | Valoare la sfarsitul perioadei de implementare |
| Studii diagnostic /strategii de management/ strategii de PR/ strategii de promovare institutionala/..... elaborate | 0 | 5 |
| Nr. aparitii publicitare in reviste/ pagini de internet de specialitate (Nr de articole indexate ISI) | 0 | 4 |
| Sisteme de management documentate / elaborate in vederea certificarii | 0 | 0 |
| Active corporale (echipamente IT ) | 0 | 28 |
| INDICATORI DE REZULTAT | Valoare inregistrata in primul an inainte de inceperea perioadei de implementare | Valoare inregistrata in primul an dupa incheierea perioadei de implementare |
| Locuri de munca nou create in CD datorita proiectului (numar) | 0 | 2 |
| Locuri de munca mentinute in CD datorita proiectului (numar) | 0 | 0 |
| Nr. de cercetatori din strainatate angajati anual in institutie sau atrasi anual in proiecte realizate in parteneriat cu institutia | 0 | 1 |
| Nr. de proiecte depuse la competitii nationale | 0 | 2 |
| Nr. de proiecte depuse la competitii internationale | 0 | 1 |
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinante de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro